28 System
Neuer Wert
| GTIN: | 4251805900019 |
| HAN: | 80000108 |
| Shipping weight: | 0,83 kg |
| Item weight: | 0,83 kg |
SKU: W280420.N
| GTIN: | 4251805901153 |
| HAN: | 28001491 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,80 kg |
SKU: W280420
| GTIN: | 4251805900026 |
| HAN: | 80000106 |
| Shipping weight: | 0,47 kg |
| Item weight: | 0,47 kg |
SKU: W280410.N
| GTIN: | 4251805901191 |
| HAN: | 28001487 |
| Shipping weight: | 0,11 kg |
| Item weight: | 0,11 kg |
SKU: W280412
| GTIN: | 4251805900101 |
| HAN: | 28001490 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: W280419
| GTIN: | 4251805901207 |
| HAN: | 28001486 |
| Shipping weight: | 0,17 kg |
| Item weight: | 0,17 kg |
SKU: W280411.A
| GTIN: | 4251805900118 |
| HAN: | 28001489 |
| Shipping weight: | 0,16 kg |
| Item weight: | 0,16 kg |
SKU: W280417
| GTIN: | 4251805901184 |
| HAN: | 28001488 |
| Shipping weight: | 0,16 kg |
| Item weight: | 0,16 kg |
SKU: W280415
| GTIN: | 4251805902792 |
| HAN: | 28003105 |
| Shipping weight: | 7,90 kg |
| Item weight: | 7,90 kg |
SKU: S280430.N
| GTIN: | 4251805900651 |
| HAN: | 28001114 |
| Shipping weight: | 0,18 kg |
| Item weight: | 0,18 kg |
SKU: S280411
| GTIN: | 4251805902969 |
| HAN: | 28001115 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
SKU: S280412
| GTIN: | 4251805902839 |
| HAN: | 28001118 |
| Shipping weight: | 0,37 kg |
| Item weight: | 0,37 kg |
SKU: S280416