16 System
Neuer Wert
| GTIN: | 4251805902228 |
| HAN: | 16001921 |
| Shipping weight: | 0,08 kg |
| Item weight: | 0,08 kg |
SKU: S160649.1.A
| GTIN: | 4251805902211 |
| HAN: | 16001922 |
| Shipping weight: | 0,08 kg |
| Item weight: | 0,08 kg |
SKU: S160649.1.PA
| GTIN: | 4251805902204 |
| HAN: | 16001923 |
| Shipping weight: | 0,15 kg |
| Item weight: | 0,15 kg |
SKU: S160649.2.A
| GTIN: | 4251805902198 |
| HAN: | 16001924 |
| Shipping weight: | 0,15 kg |
| Item weight: | 0,15 kg |
SKU: S160649.2.PA
| GTIN: | 4251805902396 |
| HAN: | 16001125 |
| Shipping weight: | 0,05 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: S160820
| GTIN: | 4251805902549 |
| HAN: | 00001041 |
| Shipping weight: | 0,56 kg |
| Item weight: | 0,56 kg |
SKU: S000940
| GTIN: | 4251805902938 |
| HAN: | 00001025 |
| Shipping weight: | 1,10 kg |
| Item weight: | 1,10 kg |
SKU: S000914
| GTIN: | 4251805902563 |
| HAN: | 00001031 |
| Shipping weight: | 1,10 kg |
| Item weight: | 1,10 kg |
SKU: S000924