| GTIN: | 4251805900101 |
| HAN: | 28001490 |
| Shipping weight: | 0,20 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
SKU: W280419
| GTIN: | 4251805901153 |
| HAN: | 28001491 |
| Shipping weight: | 0,80 kg |
| Item weight: | 0,80 kg |
SKU: W280420
| GTIN: | 4251805901184 |
| HAN: | 28001488 |
| Shipping weight: | 0,16 kg |
| Item weight: | 0,16 kg |
SKU: W280415
| GTIN: | 4251805901207 |
| HAN: | 28001486 |
| Shipping weight: | 0,17 kg |
| Item weight: | 0,17 kg |
SKU: W280411.A
| GTIN: | 4251805902297 |
| HAN: | 16001232 |
| Shipping weight: | 0,07 kg |
| Item weight: | 0,07 kg |
SKU: S160415
| GTIN: | 4251805902303 |
| HAN: | 16001231 |
| Shipping weight: | 0,05 kg |
| Item weight: | 0,05 kg |
SKU: S160412
| GTIN: | 4251805902839 |
| HAN: | 28001118 |
| Shipping weight: | 0,37 kg |
| Item weight: | 0,37 kg |
SKU: S280416
| GTIN: | 4251805902969 |
| HAN: | 28001115 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
SKU: S280412